Что можно есть при подагре
Содержание пуринов и уровень риска. У продуктов — на 100 г, у блюд — на порцию (оценочно, по составу).
Категория:
Все
азиатская
выпечка
гарниры
десерты
завтраки
закуски
кавказская
каши
крупы
мясные
паста
рыба
салаты
супы
фастфуд
Найдено: 129
| Блюдо | Пурины/порция | Риск | Из чего |
|---|---|---|---|
| Гречка отварная · ~200 г | ≈ 112 мг | Ограничить | гречневая крупа, масло сливочное |
| Рассольник · ~350 г | ≈ 109 мг | Ограничить | картофель, говяжий фарш, огурцы солёные, перловая крупа, лук репчатый, морковь |
| Куриный бульон · ~300 г | ≈ 109 мг | Ограничить | куриное мясо, морковь, лук репчатый |
| Азу · ~300 г | ≈ 109 мг | Ограничить | картофель, говяжий фарш, огурцы солёные, лук репчатый, томатная паста |
| Гороховый суп · ~350 г | ≈ 106 мг | Ограничить | горох, картофель, свинина, лук репчатый, морковь |
| Голубцы · ~250 г | ≈ 106 мг | Ограничить | капуста, говяжий фарш, рис, лук репчатый, морковь, томатная паста |
| Лагман · ~400 г | ≈ 106 мг | Ограничить | макаронные изделия, баранина, картофель, помидоры, морковь, лук репчатый |
| Жаркое · ~300 г | ≈ 100 мг | Ограничить | картофель, свинина, лук репчатый, морковь |
| Щи · ~350 г | ≈ 99 мг | Ограничить | капуста, свинина, картофель, лук репчатый, морковь, томатная паста |
| Бигус · ~300 г | ≈ 94 мг | Ограничить | капуста, свинина, лук репчатый, морковь, томатная паста |
| Паста карбонара · ~300 г | ≈ 94 мг | Ограничить | макаронные изделия, ветчина, сыр, яйцо куриное, сливки |
| Манты · ~250 г | ≈ 87 мг | Ограничить | баранина, мука пшеничная, лук репчатый |
| Суп с фрикадельками · ~350 г | ≈ 86 мг | Ограничить | картофель, говяжий фарш, макаронные изделия, морковь, лук репчатый |
| Грибной суп · ~350 г | ≈ 85 мг | Ограничить | картофель, грибы белые, сметана, лук репчатый, морковь |
| Рис жареный · ~250 г | ≈ 85 мг | Ограничить | рис, яйцо куриное, горошек зелёный, морковь, лук репчатый |
| Рис отварной · ~200 г | ≈ 81 мг | Ограничить | рис, масло сливочное |
| Чебурек · ~150 г | ≈ 74 мг | Ограничить | мука пшеничная, говяжий фарш, лук репчатый, масло растительное |
| Мимоза · ~200 г | ≈ 69 мг | Ограничить | скумбрия, майонез, картофель, яйцо куриное, морковь, сыр |
| Крабовый салат · ~200 г | ≈ 67 мг | Ограничить | крабовые палочки, рис, кукуруза консервированная, майонез, огурцы, яйцо куриное |
| Беляш · ~130 г | ≈ 67 мг | Ограничить | мука пшеничная, говяжий фарш, лук репчатый |
| Пицца · ~250 г | ≈ 65 мг | Ограничить | мука пшеничная, сыр, колбаса варёная, томатная паста |
| Стручковая фасоль · ~180 г | ≈ 64 мг | Ограничить | стручковая фасоль, масло сливочное, чеснок |
| Салат с тунцом · ~200 г | ≈ 63 мг | Ограничить | тунец, кукуруза консервированная, огурцы, майонез, яйцо куриное |
| Макароны с сыром · ~250 г | ≈ 60 мг | Ограничить | макаронные изделия, сыр, масло сливочное |
| Самса · ~150 г | ≈ 59 мг | Ограничить | мука пшеничная, баранина, лук репчатый, масло растительное |
| Оливье · ~200 г | ≈ 53 мг | Ограничить | картофель, майонез, колбаса варёная, огурцы солёные, горошек зелёный, яйцо куриное, морковь |
| Пирожок с мясом · ~120 г | ≈ 50 мг | Ограничить | мука пшеничная, говяжий фарш, лук репчатый, масло растительное |
| Хот-дог · ~180 г | ≈ 49 мг | Можно | мука пшеничная, сосиски, майонез |
| Окрошка · ~350 г | ≈ 46 мг | Можно | кефир, картофель, огурцы, колбаса варёная, яйцо куриное, лук репчатый |
| Бутерброд с колбасой · ~100 г | ≈ 44 мг | Можно | колбаса варёная, хлеб белый, масло сливочное |
Значения по блюдам — оценочные, рассчитаны по типовому составу и порции.
Хотите отслеживать, какие именно продукты вызывают приступы у вас?
Завести дневник — бесплатно