Что можно есть при подагре
Содержание пуринов и уровень риска. У продуктов — на 100 г, у блюд — на порцию (оценочно, по составу).
Категория:
Все
бобовые
грибы
зерновые
масла
молочное
морепродукты
мясо
напитки
овощи
орехи
птица
сладкое
соусы
фрукты
яйца
Найдено: 117
| Продукт | Категория | Пурины/100 г | Риск |
|---|---|---|---|
| Анчоусы | морепродукты | 410 | Запрещено |
| Печень говяжья | мясо | 405 | Запрещено |
| Куриная печень | мясо | 300 | Запрещено |
| Почки | мясо | 240 | Запрещено |
| Сельдь | морепродукты | 210 | Запрещено |
| Мозг | мясо | 195 | Избегать |
| Креветки | морепродукты | 195 | Избегать |
| Форель | морепродукты | 165 | Избегать |
| Чечевица | бобовые | 160 | Избегать |
| Устрицы | морепродукты | 150 | Избегать |
| Индейка | птица | 140 | Избегать |
| Куриное мясо | птица | 135 | Избегать |
| Фасоль | бобовые | 125 | Избегать |
| Икра | морепродукты | 120 | Избегать |
| Нут | бобовые | 115 | Избегать |
| Говяжий фарш | мясо | 110 | Избегать |
| Грибы белые | грибы | 110 | Избегать |
| Арахис | орехи | 110 | Избегать |
| Скумбрия | морепродукты | 105 | Избегать |
| Телятина | мясо | 95 | Избегать |
| Минтай | морепродукты | 90 | Избегать |
| Свинина | мясо | 90 | Избегать |
| Тунец | морепродукты | 90 | Избегать |
| Ветчина | мясо | 90 | Избегать |
| Баранина | мясо | 85 | Избегать |
| Горох | бобовые | 85 | Избегать |
| Колбаса варёная | мясо | 80 | Избегать |
| Сосиски | мясо | 70 | Избегать |
| Пиво алкоголь | напитки | 30 | Избегать |
| Кола фруктоза | напитки | 0 | Избегать |
Хотите отслеживать, какие именно продукты вызывают приступы у вас?
Завести дневник — бесплатно