Что можно есть при подагре
Содержание пуринов и уровень риска. У продуктов — на 100 г, у блюд — на порцию (оценочно, по составу).
Категория:
Все
азиатская
выпечка
гарниры
десерты
завтраки
закуски
кавказская
каши
крупы
мясные
паста
рыба
салаты
супы
фастфуд
Найдено: 129
| Блюдо | Пурины/порция | Риск | Из чего |
|---|---|---|---|
| Свинина тушёная · ~200 г | ≈ 139 мг | Ограничить | свинина, морковь, лук репчатый, томатная паста |
| Макароны по-флотски · ~250 г | ≈ 137 мг | Ограничить | макаронные изделия, говяжий фарш, лук репчатый, масло растительное |
| Люля-кебаб · ~200 г | ≈ 137 мг | Ограничить | баранина, лук репчатый |
| Минтай жареный · ~180 г | ≈ 136 мг | Ограничить | минтай, масло растительное, мука пшеничная |
| Бефстроганов · ~250 г | ≈ 135 мг | Ограничить | говяжий фарш, сметана, лук репчатый, масло сливочное, мука пшеничная |
| Паста болоньезе · ~300 г | ≈ 135 мг | Ограничить | макаронные изделия, говяжий фарш, томатная паста, лук репчатый |
| Буженина · ~150 г | ≈ 135 мг | Ограничить | свинина |
| Цезарь с курицей · ~220 г | ≈ 134 мг | Ограничить | куриное мясо, салат, майонез, хлеб белый, сыр |
| Рыбные котлеты · ~180 г | ≈ 133 мг | Ограничить | скумбрия, хлеб белый, лук репчатый, яйцо куриное |
| Зразы · ~200 г | ≈ 128 мг | Ограничить | говяжий фарш, яйцо куриное, лук репчатый, хлеб белый |
| Куриный суп с лапшой · ~350 г | ≈ 127 мг | Ограничить | куриное мясо, картофель, макаронные изделия, морковь, лук репчатый |
| Шурпа · ~400 г | ≈ 127 мг | Ограничить | баранина, картофель, помидоры, морковь, лук репчатый |
| Тефтели · ~200 г | ≈ 126 мг | Ограничить | говяжий фарш, рис, лук репчатый, томатная паста |
| Перловка · ~200 г | ≈ 126 мг | Ограничить | перловая крупа, масло сливочное |
| Ризотто · ~280 г | ≈ 124 мг | Ограничить | рис, грибы белые, сыр, лук репчатый, масло сливочное |
| Харчо · ~350 г | ≈ 123 мг | Ограничить | говяжий фарш, рис, лук репчатый, томатная паста, грецкий орех |
| Хинкали · ~250 г | ≈ 122 мг | Ограничить | мука пшеничная, говяжий фарш, свинина, лук репчатый |
| Пельмени · ~250 г | ≈ 121 мг | Ограничить | мука пшеничная, говяжий фарш, свинина, лук репчатый |
| Рыба под маринадом · ~220 г | ≈ 121 мг | Ограничить | скумбрия, морковь, лук репчатый, томатная паста |
| Картофельная запеканка с мясом · ~300 г | ≈ 120 мг | Ограничить | картофель, говяжий фарш, сыр, молоко, лук репчатый |
| Фрикадельки · ~200 г | ≈ 119 мг | Ограничить | говяжий фарш, рис, лук репчатый |
| Отбивная свиная · ~180 г | ≈ 119 мг | Ограничить | свинина, яйцо куриное, мука пшеничная |
| Долма · ~200 г | ≈ 118 мг | Ограничить | говяжий фарш, рис, лук репчатый |
| Бургер · ~250 г | ≈ 117 мг | Ограничить | говяжий фарш, мука пшеничная, майонез, помидоры, сыр, огурцы солёные |
| Котлеты говяжьи · ~150 г | ≈ 117 мг | Ограничить | говяжий фарш, хлеб белый, лук репчатый, яйцо куриное, масло растительное |
| Плов · ~300 г | ≈ 116 мг | Ограничить | рис, баранина, морковь, лук репчатый, масло растительное |
| Чечевичный суп · ~350 г | ≈ 116 мг | Ограничить | чечевица, картофель, морковь, лук репчатый, масло растительное |
| Борщ · ~350 г | ≈ 115 мг | Ограничить | свёкла, говяжий фарш, картофель, капуста, лук репчатый, морковь, томатная паста, масло растительное |
| Селёдка под шубой · ~200 г | ≈ 114 мг | Ограничить | картофель, свёкла, сельдь, майонез, морковь, яйцо куриное, лук репчатый |
| Шницель · ~180 г | ≈ 114 мг | Ограничить | свинина, сухари панировочные, яйцо куриное, мука пшеничная |
Значения по блюдам — оценочные, рассчитаны по типовому составу и порции.
Хотите отслеживать, какие именно продукты вызывают приступы у вас?
Завести дневник — бесплатно