Что можно есть при подагре
Содержание пуринов и уровень риска. У продуктов — на 100 г, у блюд — на порцию (оценочно, по составу).
Категория:
Все
азиатская
выпечка
гарниры
десерты
завтраки
закуски
кавказская
каши
крупы
мясные
паста
рыба
салаты
супы
фастфуд
Найдено: 42
| Блюдо | Пурины/порция | Риск | Из чего |
|---|---|---|---|
| Хот-дог · ~180 г | ≈ 49 мг | Можно | мука пшеничная, сосиски, майонез |
| Окрошка · ~350 г | ≈ 46 мг | Можно | кефир, картофель, огурцы, колбаса варёная, яйцо куриное, лук репчатый |
| Бутерброд с колбасой · ~100 г | ≈ 44 мг | Можно | колбаса варёная, хлеб белый, масло сливочное |
| Овсяная каша на молоке · ~250 г | ≈ 41 мг | Можно | овсяная каша, молоко, масло сливочное |
| Хачапури · ~200 г | ≈ 35 мг | Можно | мука пшеничная, сыр, яйцо куриное, масло сливочное |
| Цветная капуста на пару · ~180 г | ≈ 34 мг | Можно | цветная капуста, масло сливочное |
| Капрезе · ~180 г | ≈ 31 мг | Можно | помидоры, сыр, масло растительное |
| Рисовая каша · ~250 г | ≈ 30 мг | Можно | молоко, рис, сахар |
| Сырный суп · ~350 г | ≈ 27 мг | Можно | картофель, сыр, сливки, морковь, лук репчатый |
| Греческий салат · ~200 г | ≈ 27 мг | Можно | помидоры, огурцы, сыр, масло растительное, лук репчатый |
| Пшённая каша · ~250 г | ≈ 27 мг | Можно | молоко, пшено, сахар |
| Бутерброд с сыром · ~90 г | ≈ 26 мг | Можно | сыр, хлеб белый, масло сливочное |
| Тушёная капуста · ~200 г | ≈ 26 мг | Можно | капуста, морковь, лук репчатый, томатная паста, масло растительное |
| Сырники · ~200 г | ≈ 26 мг | Можно | творог, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар |
| Вареники с творогом · ~250 г | ≈ 25 мг | Можно | творог, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар |
| Творожная запеканка · ~200 г | ≈ 25 мг | Можно | творог, яйцо куриное, мука пшеничная, сахар |
| Творог со сметаной · ~200 г | ≈ 24 мг | Можно | творог, сметана, сахар |
| Винегрет · ~200 г | ≈ 21 мг | Можно | свёкла, картофель, морковь, горошек зелёный, огурцы солёные, масло растительное, лук репчатый |
| Салат овощной · ~200 г | ≈ 19 мг | Можно | огурцы, помидоры, капуста, лук репчатый, масло растительное |
| Овощное рагу · ~250 г | ≈ 18 мг | Можно | картофель, капуста, морковь, лук репчатый, томатная паста, масло растительное |
| Вареники с картошкой · ~250 г | ≈ 17 мг | Можно | картофель, мука пшеничная, лук репчатый |
| Драники · ~200 г | ≈ 15 мг | Можно | картофель, лук репчатый, мука пшеничная, яйцо куриное, масло растительное |
| Молочный суп с вермишелью · ~300 г | ≈ 14 мг | Можно | молоко, макаронные изделия, сахар, масло сливочное |
| Пирожок с капустой · ~120 г | ≈ 14 мг | Можно | мука пшеничная, капуста, лук репчатый, масло растительное |
| Оладьи · ~200 г | ≈ 14 мг | Можно | кефир, мука пшеничная, яйцо куриное, сахар |
| Ватрушка · ~120 г | ≈ 13 мг | Можно | мука пшеничная, творог, сахар, яйцо куриное |
| Баклажаны жареные · ~180 г | ≈ 13 мг | Можно | баклажан, масло растительное, майонез, чеснок |
| Картофель по-деревенски · ~200 г | ≈ 12 мг | Можно | картофель, масло растительное |
| Картофель жареный · ~200 г | ≈ 12 мг | Можно | картофель, масло растительное |
| Картофель отварной · ~200 г | ≈ 12 мг | Можно | картофель, масло сливочное |
Значения по блюдам — оценочные, рассчитаны по типовому составу и порции.
Хотите отслеживать, какие именно продукты вызывают приступы у вас?
Завести дневник — бесплатно