Что можно есть при подагре
Содержание пуринов и уровень риска. У продуктов — на 100 г, у блюд — на порцию (оценочно, по составу).
Категория:
Все
азиатская
выпечка
гарниры
десерты
завтраки
закуски
кавказская
каши
крупы
мясные
паста
рыба
салаты
супы
фастфуд
Найдено: 62
| Блюдо | Пурины/порция | Риск | Из чего |
|---|---|---|---|
| Жульен · ~150 г | ≈ 148 мг | Ограничить | куриное мясо, грибы белые, сливки, сыр, лук репчатый |
| Гуляш · ~250 г | ≈ 147 мг | Ограничить | говяжий фарш, лук репчатый, томатная паста, мука пшеничная |
| Роллы (суши) · ~200 г | ≈ 145 мг | Ограничить | рис, форель, сыр, огурцы |
| Рыба в кляре · ~200 г | ≈ 140 мг | Ограничить | скумбрия, яйцо куриное, мука пшеничная, масло растительное |
| Свинина тушёная · ~200 г | ≈ 139 мг | Ограничить | свинина, морковь, лук репчатый, томатная паста |
| Фасолевый суп · ~350 г | ≈ 139 мг | Ограничить | фасоль, картофель, свинина, лук репчатый, морковь |
| Люля-кебаб · ~200 г | ≈ 137 мг | Ограничить | баранина, лук репчатый |
| Макароны по-флотски · ~250 г | ≈ 137 мг | Ограничить | макаронные изделия, говяжий фарш, лук репчатый, масло растительное |
| Минтай жареный · ~180 г | ≈ 136 мг | Ограничить | минтай, масло растительное, мука пшеничная |
| Бефстроганов · ~250 г | ≈ 135 мг | Ограничить | говяжий фарш, сметана, лук репчатый, масло сливочное, мука пшеничная |
| Буженина · ~150 г | ≈ 135 мг | Ограничить | свинина |
| Паста болоньезе · ~300 г | ≈ 135 мг | Ограничить | макаронные изделия, говяжий фарш, томатная паста, лук репчатый |
| Цезарь с курицей · ~220 г | ≈ 134 мг | Ограничить | куриное мясо, салат, майонез, хлеб белый, сыр |
| Рыбные котлеты · ~180 г | ≈ 133 мг | Ограничить | скумбрия, хлеб белый, лук репчатый, яйцо куриное |
| Зразы · ~200 г | ≈ 128 мг | Ограничить | говяжий фарш, яйцо куриное, лук репчатый, хлеб белый |
| Куриный суп с лапшой · ~350 г | ≈ 127 мг | Ограничить | куриное мясо, картофель, макаронные изделия, морковь, лук репчатый |
| Шурпа · ~400 г | ≈ 127 мг | Ограничить | баранина, картофель, помидоры, морковь, лук репчатый |
| Перловка · ~200 г | ≈ 126 мг | Ограничить | перловая крупа, масло сливочное |
| Тефтели · ~200 г | ≈ 126 мг | Ограничить | говяжий фарш, рис, лук репчатый, томатная паста |
| Ризотто · ~280 г | ≈ 124 мг | Ограничить | рис, грибы белые, сыр, лук репчатый, масло сливочное |
| Харчо · ~350 г | ≈ 123 мг | Ограничить | говяжий фарш, рис, лук репчатый, томатная паста, грецкий орех |
| Хинкали · ~250 г | ≈ 122 мг | Ограничить | мука пшеничная, говяжий фарш, свинина, лук репчатый |
| Рыба под маринадом · ~220 г | ≈ 121 мг | Ограничить | скумбрия, морковь, лук репчатый, томатная паста |
| Пельмени · ~250 г | ≈ 121 мг | Ограничить | мука пшеничная, говяжий фарш, свинина, лук репчатый |
| Картофельная запеканка с мясом · ~300 г | ≈ 120 мг | Ограничить | картофель, говяжий фарш, сыр, молоко, лук репчатый |
| Фрикадельки · ~200 г | ≈ 119 мг | Ограничить | говяжий фарш, рис, лук репчатый |
| Отбивная свиная · ~180 г | ≈ 119 мг | Ограничить | свинина, яйцо куриное, мука пшеничная |
| Долма · ~200 г | ≈ 118 мг | Ограничить | говяжий фарш, рис, лук репчатый |
| Котлеты говяжьи · ~150 г | ≈ 117 мг | Ограничить | говяжий фарш, хлеб белый, лук репчатый, яйцо куриное, масло растительное |
| Бургер · ~250 г | ≈ 117 мг | Ограничить | говяжий фарш, мука пшеничная, майонез, помидоры, сыр, огурцы солёные |
Значения по блюдам — оценочные, рассчитаны по типовому составу и порции.
Хотите отслеживать, какие именно продукты вызывают приступы у вас?
Завести дневник — бесплатно