Что можно есть при подагре
Содержание пуринов и уровень риска. У продуктов — на 100 г, у блюд — на порцию (оценочно, по составу).
Категория:
Все
азиатская
выпечка
гарниры
десерты
завтраки
закуски
кавказская
каши
крупы
мясные
паста
рыба
салаты
супы
фастфуд
Найдено: 26
| Блюдо | Пурины/порция | Риск | Из чего |
|---|---|---|---|
| Печень жареная · ~180 г | ≈ 569 мг | Запрещено | печень говяжья, лук репчатый, мука пшеничная |
| Куриные бёдра · ~200 г | ≈ 270 мг | Запрещено | куриное мясо |
| Курица запечённая · ~180 г | ≈ 243 мг | Избегать | куриное мясо |
| Курица в сливочном соусе · ~250 г | ≈ 206 мг | Избегать | куриное мясо, сливки, лук репчатый, мука пшеничная |
| Куриные крылышки · ~150 г | ≈ 203 мг | Избегать | куриное мясо |
| Говядина тушёная · ~200 г | ≈ 169 мг | Избегать | говяжий фарш, морковь, лук репчатый, томатная паста |
| Бифштекс · ~180 г | ≈ 166 мг | Избегать | говяжий фарш, лук репчатый |
| Шашлык свиной · ~200 г | ≈ 163 мг | Избегать | свинина, лук репчатый |
| Куриные наггетсы · ~150 г | ≈ 155 мг | Избегать | куриное мясо, сухари панировочные, яйцо куриное, мука пшеничная |
| Гуляш · ~250 г | ≈ 147 мг | Ограничить | говяжий фарш, лук репчатый, томатная паста, мука пшеничная |
| Свинина тушёная · ~200 г | ≈ 139 мг | Ограничить | свинина, морковь, лук репчатый, томатная паста |
| Люля-кебаб · ~200 г | ≈ 137 мг | Ограничить | баранина, лук репчатый |
| Буженина · ~150 г | ≈ 135 мг | Ограничить | свинина |
| Бефстроганов · ~250 г | ≈ 135 мг | Ограничить | говяжий фарш, сметана, лук репчатый, масло сливочное, мука пшеничная |
| Зразы · ~200 г | ≈ 128 мг | Ограничить | говяжий фарш, яйцо куриное, лук репчатый, хлеб белый |
| Тефтели · ~200 г | ≈ 126 мг | Ограничить | говяжий фарш, рис, лук репчатый, томатная паста |
| Пельмени · ~250 г | ≈ 121 мг | Ограничить | мука пшеничная, говяжий фарш, свинина, лук репчатый |
| Картофельная запеканка с мясом · ~300 г | ≈ 120 мг | Ограничить | картофель, говяжий фарш, сыр, молоко, лук репчатый |
| Фрикадельки · ~200 г | ≈ 119 мг | Ограничить | говяжий фарш, рис, лук репчатый |
| Отбивная свиная · ~180 г | ≈ 119 мг | Ограничить | свинина, яйцо куриное, мука пшеничная |
| Котлеты говяжьи · ~150 г | ≈ 117 мг | Ограничить | говяжий фарш, хлеб белый, лук репчатый, яйцо куриное, масло растительное |
| Шницель · ~180 г | ≈ 114 мг | Ограничить | свинина, сухари панировочные, яйцо куриное, мука пшеничная |
| Азу · ~300 г | ≈ 109 мг | Ограничить | картофель, говяжий фарш, огурцы солёные, лук репчатый, томатная паста |
| Голубцы · ~250 г | ≈ 106 мг | Ограничить | капуста, говяжий фарш, рис, лук репчатый, морковь, томатная паста |
| Жаркое · ~300 г | ≈ 100 мг | Ограничить | картофель, свинина, лук репчатый, морковь |
| Бигус · ~300 г | ≈ 94 мг | Ограничить | капуста, свинина, лук репчатый, морковь, томатная паста |
Значения по блюдам — оценочные, рассчитаны по типовому составу и порции.
Хотите отслеживать, какие именно продукты вызывают приступы у вас?
Завести дневник — бесплатно