Что можно есть при подагре
Содержание пуринов и уровень риска. У продуктов — на 100 г, у блюд — на порцию (оценочно, по составу).
Категория:
Все
азиатская
выпечка
гарниры
десерты
завтраки
закуски
кавказская
каши
крупы
мясные
паста
рыба
салаты
супы
фастфуд
Найдено: 15
| Блюдо | Пурины/порция | Риск | Из чего |
|---|---|---|---|
| Чечевица отварная · ~200 г | ≈ 288 мг | Запрещено | чечевица, масло растительное |
| Перловка · ~200 г | ≈ 126 мг | Ограничить | перловая крупа, масло сливочное |
| Гречка отварная · ~200 г | ≈ 112 мг | Ограничить | гречневая крупа, масло сливочное |
| Рис отварной · ~200 г | ≈ 81 мг | Ограничить | рис, масло сливочное |
| Стручковая фасоль · ~180 г | ≈ 64 мг | Ограничить | стручковая фасоль, масло сливочное, чеснок |
| Цветная капуста на пару · ~180 г | ≈ 34 мг | Можно | цветная капуста, масло сливочное |
| Тушёная капуста · ~200 г | ≈ 26 мг | Можно | капуста, морковь, лук репчатый, томатная паста, масло растительное |
| Овощное рагу · ~250 г | ≈ 18 мг | Можно | картофель, капуста, морковь, лук репчатый, томатная паста, масло растительное |
| Вареники с картошкой · ~250 г | ≈ 17 мг | Можно | картофель, мука пшеничная, лук репчатый |
| Драники · ~200 г | ≈ 15 мг | Можно | картофель, лук репчатый, мука пшеничная, яйцо куриное, масло растительное |
| Картофель жареный · ~200 г | ≈ 12 мг | Можно | картофель, масло растительное |
| Картофель отварной · ~200 г | ≈ 12 мг | Можно | картофель, масло сливочное |
| Картофель по-деревенски · ~200 г | ≈ 12 мг | Можно | картофель, масло растительное |
| Картофельное пюре · ~200 г | ≈ 11 мг | Можно | картофель, молоко, масло сливочное |
| Кабачки жареные · ~180 г | ≈ 10 мг | Можно | кабачок, масло растительное, мука пшеничная |
Значения по блюдам — оценочные, рассчитаны по типовому составу и порции.
Хотите отслеживать, какие именно продукты вызывают приступы у вас?
Завести дневник — бесплатно